| |
|
Elo |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Total |
Place |
| 1 | Thimognier, Dominique | 2425 | | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 10 | 3 |
| 2 | Cesbron, Guy | 2226 | ½ | | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 8 | 9 |
| 3 | Le Duigou, Jean-Guy | 2250 | 1 | ½ | | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
½ | ½ | ½ | 8 | 8 |
| 4 | Ricard, Jean-Louis | 2146 | 1 | 1 | ½ | | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 10 | 4 |
| 5 | Cavril, Stéphane | 2301 | 0 | 0 | ½ | 0 | | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 5 | 15 |
| 6 | Muneret, Maurice | 2144 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 8,5 | 6 |
| 7 | Bibens, Jean-Paul | 2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 5,5 | 14 |
| 8 | Imperor, Michel | 2239 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 13 | 1 |
| 9 | Guéneau, Christophe | 2197 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 8,5 | 5 |
| 10 | Benatar, Éric | 2360 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 10,5 | 2 |
| 11 | Rodriguez, Matthieu | 2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 12 | Dubocage, Claude | 2216 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | 12 |
| 13 | Labroche, Jérôme | 1864 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | | ½ | 0 | ½ | 6 | 11 |
| 14 | Raffeneau, Frédéric | 1995 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | | 0 | 0 | 5,5 | 13 |
| 15 | Jabot, Daniel | 2224 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | | ½ | 7,5 | 10 |
| 16 | Maiffret, Patrick | 2234 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | | 8 | 7 |
Elo moyen : 2192
Les parties de ce tournoi sonr téléchargeables aux formats cbv, pgn ou visualisables en ligne.
|