|
Beaucoup d'ajécistes s'interrogent sur le nouveau mode de calcul. Si le système Bridier était simple et facile à expliquer (chacun pouvait ensuite calculer lui-même le nombre de points gagnés ou perdus), il n'en est pas de même avec le mode de calcul de l'Elo ICCF. À l'aide des tableaux qui suivent, je vais tenter de vous donner une idée de son application.
Le logiciel ELO ICCF considère que l'Elo est stabilisé lorsqu'un joueur a disputé au moins 30 parties. Les deux tableaux ci-dessous en font la démonstration. Il est évident que l'application du coëfficient, avant les 30 parties, est inique et aberrante: les points octroyés ou retirés n'ont aucune signification. Aussi, pour tout ajéciste n'ayant pas disputé 30 parties, je ne prends en compte que les points octroyés ou retirés, sans l'action du coefficient.
Dans ce tableau, les nombres indiqués sont les points attribués au gagnant :
| ELO | 10 parties jouées | 20 parties jouées | 30 parties jouées | 40 parties jouées | 50 parties jouées | 100 parties jouées |
| Gagnant | Perdant | Sans coeff. | Avec coeff. | Sans coeff. | Avec coeff. | Sans coeff. | Avec coeff. | Sans coeff. | Avec coeff. | Sans coeff. | Avec coeff. | Sans coeff. | Avec coeff. |
| 2010 | 2000 | 12,1 | 329 | 12,1 | 329 | 12,1 | 12 | 11,61 | 12 | 11,13 | 11 | 9,68 | 10 |
| 2020 | 2000 | 11,46 | 319 | 11,46 | 319 | 11,46 | 11 | 11,11 | 11 | 10,54 | 11 | 9,17 | 9 |
| 2030 | 2000 | 11,07 | 309 | 11,07 | 309 | 11,07 | 11 | 10,63 | 11 | 10,18 | 10 | 8,86 | 9 |
| 2040 | 2000 | 10,45 | 299 | 10,45 | 299 | 10,45 | 10 | 10,31 | 10 | 9,61 | 10 | 8,36 | 8 |
| 2050 | 2000 | 10,08 | 289 | 10,08 | 289 | 10,08 | 10 | 9,68 | 10 | 9,27 | 9 | 8,06 | 8 |
| 2100 | 2000 | 7,88 | 239 | 7,88 | 239 | 7,88 | 8 | 7,56 | 8 | 7,25 | 7 | 6,3 | 6 |
Dans ce tableau, les nombres indiqués sont les points retirés à l'Elo le plus fort :
| ELO | 10 parties jouées | 20 parties jouées | 30 parties jouées | 40 parties jouées | 50 parties jouées | 100 parties jouées |
| Gagnant | Perdant | Sans coeff. | Avec coeff. | Sans coeff. | Avec coeff. | Sans coeff. | Avec coeff. | Sans coeff. | Avec coeff. | Sans coeff. | Avec coeff. | Sans coeff. | Avec coeff. |
| 2010 | 2000 | 0,25 | 10 | 0,5 | 10 | 0,25 | 0 | 0,24 | 0 | 0,23 | 0 | 0,2 | 0 |
| 2020 | 2000 | 0,73 | 20 | 0,73 | 20 | 0,73 | 1 | 0,7 | 1 | 0,67 | 1 | 0,59 | 1 |
| 2030 | 2000 | 0,96 | 30 | 0,96 | 30 | 0,96 | 1 | 0,92 | 1 | 0,89 | 1 | 0,77 | 1 |
| 2040 | 2000 | 1,43 | 40 | 1,43 | 40 | 1,43 | 1 | 1,37 | 1 | 1,31 | 1 | 1,14 | 1 |
| 2050 | 2000 | 1,64 | 50 | 1,64 | 50 | 1,64 | 2 | 1,58 | 2 | 1,51 | 2 | 1,31 | 1 |
| 2100 | 2000 | 3,06 | 100 | 3,06 | 100 | 3,06 | 3 | 2,94 | 3 | 2,82 | 3 | 2,45 | 2 |
Avec le système Bridier, le vainqueur et le perdant se voyaient attribuer et retirer le même nombre de points. Avec le logiciel ELO ICCF, il n'en va pas
de même. En fonction de votre nombre de parties jouées, selon que vous êtes vainqueur ou perdant, le total des points octroyés ou retirés varie. En conséquence, je prends en compte les résultats, joueur par joueur.
Les tableaux suivants en font la démonstration.
| Gagnant | Perdant | Points gagnés |
| 2010 (35 parties) | 2000 (35 parties) | 12 |
| 2000 (35 parties) | 2010 (35 parties) | 16 |
| 2010 (55 parties) | 2000 (135 parties) | 11 |
| 2000 (135 parties) | 2010 (55 parties) | 13 |
| 2199 (46 parties) | 2352 (221 parties) | 4 |
| 2352 (221 parties) | 2199 (46 parties) | 3 |
| 1850 (22 parties) | 1850 (76 parties) | 16 |
| 1850 (76 parties) | 1850 (22 parties) | 13 |
| 2073 (112 parties) | 1656 (57 parties) | 1 |
| 1656 (57 parties) | 2073 (112 parties) | 31 |
| Gagnant | Perdant | Points perdus |
| 2010 (35 parties) | 2000 (35 parties) | 15 |
| 2000 (35 parties) | 2010 (35 parties) | 12 |
| 2010 (55 parties) | 2000 (135 parties) | 14 |
| 2000 (135 parties) | 2010 (55 parties) | 10 |
| 2199 (46 parties) | 2352 (221 parties) | 5 |
| 2352 (221 parties) | 2199 (46 parties) | 10 |
| 1850 (22 parties) | 1850 (76 parties) | 3 |
| 1850 (76 parties) | 1850 (22 parties) | 13 |
| 2073 (112 parties) | 1656 (57 parties) | 25 |
| 1656 (57 parties) | 2073 (112 parties) | 2 |
Je souhaite que ces explications soient sufisamment claires pour que vous ayez une idée exacte du mode de calcul.
|