| |
|
Elo |
Perf. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Total |
S.B. |
| 1 | Horchman,
Jean-Charles | 2369 | +276 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | | 9,0/11 | |
| 2 | Hervet, Gilles | 2462 | +82 | 0 | | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8,0/11 | |
| 3 | Ruch, Éric | 2499 | -33 | ½ | ½ | | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | | 7,0/11 | |
| 4 | Tinture, Laurent | 2403 | +4 | 0 | ½ | 0 | | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | | 6,0/11 | |
| 5 | Roelens, René | 2421 | -47 | 0 | 0 | 1 | ½ | | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | | 5,5/11 | 27,75 |
| 6 | De Lagontrie, Jean | 2408 | -33 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | | 5,5/11 | 25,75 |
| 7 | Jean, Claude | 2316 | +34 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | | 5,0/11 | 23,50 |
| 8 | Barre, Jean-Marie | 2263 | +92 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | | ½ | ½ | 1 | 1 | | 5,0/11 | 22,25 |
| 9 | Troffiguer, Ollivier | 2408 | -98 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | | ½ | ½ | ½ | | 4,5/11 | |
| 10 | Bertuli, Roger | 2255 | +33 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | | ½ | ½ | | 4,0/11 | |
| 11 | Bertola, Thierry | 2357 | -113 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | | 1 | | 3,5/11 | |
| 12 | De Saint-Germain, Gaston | 2367 | -163 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | | | 3,0/11 | |
| 13 | Mary, Patrick | 2396 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0/0 | |
Elo moyen : 2378 <=> Catégorie : VI
L'intégralité des parties de ce tournoi est
visualisable en cliquant ici
(sous réserve que le support de Javascript soit activé
dans votre navigateur), et téléchargeable
au format pgn (50 Ko).
Merci à notre archiviste préféré, j'ai
nommé Laurent Tinture !
|