|
|
1er Championnat de France des clubs (e-mail) - Trophée Michel Roos: finale
|
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Points | Place |
| AJEC B | | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | | | 4 | 3 |
| Agen | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Arcueil | 0 | 1 | | | | ½ | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 7 |
| Aurec sur Loire | 1 | 1 | | | 1 | ½ | ½ | 1 | | 5 | 1 |
| Chaumont | ½ | 1 | | 0 | | ½ | | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Danjoutin | 0 | | ½ | ½ | ½ | | ½ | | 1 | 3 | 5 |
| Gif sur Yvette | ½ | | 1 | ½ | | ½ | | 1 | ½ | 4 | 3 |
| Montbron | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 8 |
| Montsauche | | 1 | 1 | | 1 | 0 | ½ | 1 | | 4,5 | 2 |
Aurec sur Loire devient le 1er champion de France des clubs par correspondance !
Les parties de la finale sont visualisables en ligne sur cette page ; elles peuvent également être téléchargées au format cbv (ChessBase). Les résultats du tour préliminaire sont quant à eux visibles sur cette page.
|
|
|