|
|
2ème Championnat de France des clubs (e-mail) - Trophée Michel Roos : finale
|
| Finale CFDC2 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | = |
| Reims | | x | 1 | 1 | = | 1 | | 3½ |
| Leves | | 0 | x | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| Eybens | | 0 | 0 | x | 1 | 1 | | 2 |
| Echirolles | | = | 0 | 0 | x | 1 | | 1½ |
| Creteil B | | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | 0 |
Cliquez sur les résultats pour visualiser les parties.
Le club de Reims Échec et Mat devient le 2ème champion de France des Clubs !
|
|
|