|
|
3ème Championnat de France des clubs (e-mail) : tour préliminaire
|
Un clic sur le résultat d'une partie permet de visualiser celle-ci.
| CFDC 3- Poule A | |
| | | 1 | 2 | 3 | | = |
| NAO Chess Club | | xx | =1 | == | | 2½ |
| AJEC C | | =0 | xx | 1= | | 2 |
| EVRY | | == | 0= | xx | | 1½ |
| CFDC - Poule B | |
| | | 1 | 2 | 3 | | = |
| MJC CHECY | | xx | == | 11 | | 3 |
| KEDANGE s/CANNER | | == | xx | =0 | | 1½ |
| ST DIE | | 00 | =1 | xx | | 1½ |
| CFDC 3- Poule C | |
| | | 1 | 2 | 3 | | = |
| POTAISSA | | xx | 1= | =1 | | 3 |
| BEDARRIDES | | 0= | xx | 1= | | 2 |
| CHAUMONT | | =0 | 0= | xx | | 1 |
| CFDC 3- Poule D | |
| | | 1 | 2 | 3 | | = |
| TOURS | | xx | 1= | 11 | | 3½ |
| CAVE CANES | | 0= | xx | 11 | | 2½ |
| AJEC D | | 00 | 00 | xx | | 0 |
| CFDC 3- Poule E | |
| | | 1 | 2 | 3 | | = |
| VINCA ILLE s/TET | | xx | 1= | =1 | | 3 |
| AS DELMAS | | 0= | xx | == | | 1½ |
| THANN | | =0 | == | xx | | 1½ |
|
|
|