Un clic sur le résultat d'une partie, terminée ou non, permet de visualiser celle-ci.
| CFDC 4-Poule A | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | = |
| EVRY |  | | | x | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 |
| AS DELMAS |  | | | 0 | x | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| KEDANGE |  | | | 0 | 0 | x | 1 | 1 | | 2 |
| VITRE B |  | | | 0 | 0 | 0 | x | 1 | | 1 |
| St QUENTIN |  | | | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | 0 |
| CFDC 4-Poule B | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | = |
| POTAISSA TURDA |  | | | x | 1 | = | 1 | 1 | | 3½ |
| VINCA |  | | | 0 | x | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| CLICHY |  | | | = | 0 | x | A | A | | ½ |
| BESANCON A |  | | | 0 | 0 | A | x | A | | 0 |
| VERSON A |  | | | 0 | 0 | A | A | x | | 0 |
| CFDC 4-Poule C | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | = |
| LA GARDE |  | | | x | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 |
| VERSON B |  | | | 0 | x | = | A | 1 | | 1½ |
| CHAUMONT |  | | | 0 | = | x | A | 1 | | 1½ |
| BESANCON B |  | | | 0 | A | A | x | 1 | | 1 |
| VITRE A |  | | | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | 0 |
NB : A = parties abandonnées.
|