Un clic sur le résultat d'une partie, terminée ou non, permet de visualiser celle-ci.
| CFDC 5- Poule A | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | | = |
| MEXIMIEUX |  | | | xx | . . | . . | | 0 |
| JEEN-PARIS |  | | | . . | xx | . . | | 0 |
| MURET |  | | | . . | . . | xx | | 0 |
| CFDC 5- Poule B | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | | = |
| MONTARGIS |  | | | xx | . . | . . | | 0 |
| ANNECY |  | | | . . | xx | . . | | 0 |
| YERRES |  | | | . . | . . | xx | | 0 |
| CFDC 5-Poule C | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | | = |
| PAU |  | | | xx | . . | . . | | 0 |
| TOULOUSE LARDENNE |  | | | . . | xx | . . | | 0 |
| LONS le SAUNIER |  | | | . . | . . | xx | | 0 |
| CFDC 5-Poule D | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | | = |
| ALTKIRCH |  | | | xx | . . | . . | | 0 |
| RAMBOUILLET |  | | | . . | xx | . . | | 0 |
| LEVES A |  | | | . . | . . | xx | | 0 |
| CFDC 5- Poule E | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | | = |
| NANCY ESSEY B |  | | | xx | . . | 11 | | 2 |
| VIRY CHATILLON |  | | | . . | xx | 11 | | 2 |
| LILLE A |  | | | 00 | 00 | xx | | 0 |
| CFDC 5-Poule F | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | | = |
| AJACCIO |  | | | xx | . . | 1 . | | 1 |
| VINCA |  | | | . . | xx | . . | | 0 |
| St OMER |  | | | 0 . | . . | xx | | 0 |
| CFDC 5-Poule G | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | | = |
| NANCY-ESSEY A |  | | | xx | . . | 11 | | 2 |
| LEVES B |  | | | . . | xx | 11 | | 2 |
| LILLE B |  | | | 00 | 00 | xx | | 0 |
| CFDC 5-Poule H | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | | = |
| St CYR en VAL |  | | | xx | . . | . . | | 0 |
| St JEAN de MONTS |  | | | . . | xx | . . | | 0 |
| AUBENAS |  | | | . . | . . | xx | | 0 |
| CFDC 5-Poule I | | | | | | 1 | 2 | | = |
| DIE |  | | | | . | | . | | 0 |
| BELLOY s/Somme |  | | | | . | | . | | 0 |
|