|
Les parties sont visualisables en cliquant sur les scores. Elles sont également téléchargeables aux formats pgn et cbv.
| 68ème championnat de France (2003) | Catégorie III |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | = |
| Serradimigni, Robert | 2354 | | x | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | | | 8 |
| Sage, Francois | 2411 | | ½ | x | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | | | 7 |
| Barre, Jean Marie | 2365 | | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | | | 7 |
| Bernard, Claude | 2370 | | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | | | 6 |
| Wagner, Bruno | 2329 | | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | | | 6 |
| Dieu, Bruno | 2322 | | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | | | 5½ |
| Matisson, Jean Marie | 2268 | | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | x | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | | | 5½ |
| Gorge, Eric | 2339 | | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | | | 5 |
| Thimognier, Dominique | 2401 | | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | 1 | ½ | ½ | | | 4½ |
| Fister, Bernard | 2332 | | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | | | 4½ |
| Le Bled, Pierre | 2207 | | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | | | 4 |
| Biaux, Alain | 2142 | | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | x | | | 3 |
| Clair, Michael | 2185 | | | | | | | | | | | | | | x | | 0 |
Michael Clair a été disqualifié par le DT.
|