|
Mémoriaux André Giraudet
|
Mémorial André Giraudet A
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Points |
| BAUDOIN Jean-François | France | 2346 | | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3,5 |
| BERNARD Claude | France | 2369 | ½ | | 1 | ½ | | 1 | | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,5 |
| DIJON Jean-Michel | France | 2265 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | | | 5,5 |
| DIOTALLEVI Maurizion | Italie | 2375 | ½ | ½ | 0 | | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4,5 |
| FRIJLING Jeroen | Pays-Bas | 2336 | ½ | | 0 | ½ | | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3,5 |
| GIERTH Karl Heinz | Allemagne | 2303 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6,5 |
| GINDERSKOV Henrik | Danemark | 2299 | 1 | | ½ | 1 | 1 | ½ | | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 6 |
| MANNHART Marcel | Suisse | 2325 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | | ½ | | ½ | | 1 | 7 |
| RHODES John D. | Angleterre | 2358 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | | 1 | 0 | | ½ | 6,5 |
| RICARD Jean-Louis | France | 2200 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | | 0 | | 0 | ½ | 0 | 3,5 |
| RILBERG Stefan | Suède | 2310 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | | ½ | ½ | 6,5 |
| SANCHEZ RODENAS Antonio | Espagne | 2329 | ½ | ½ | | ½ | ½ | ½ | ½ | | | ½ | ½ | | ½ | 4,5 |
| SPIEGEL Wilfried | Autriche | 2324 | 1 | 0 | | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | | 7 |
Catégorie III (moyenne Elo : 2320)
Norme SIM : 9,5/12 - Norme MI : 8,5/12
DT : Laurent Tinture
Les parties terminées de ce tournoi sont téléchargeables au format PGN ou visualisables sur une applet Java.
Mémorial André Giraudet B
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Points |
| BRUSILA Heikki | Finlande | 2385 | | ½ | 0 | 0 | | 0 | 1 | | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 4,5 |
| CANIBAL Jaromir | République Tchèque | 2355 | ½ | | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 5,5 |
| CARDOSO de ESPIRITO SANTO Rubens
| Brésil | 2338 | 1 | 0 | | 0 | | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 5 |
| JAULNEAU Christophe | France | 2222 | 1 | 1 | 1 | | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | ½ | 11,5 |
| DUNNE Alex | États-Unis | 2322 | | ½ | | ½ | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 7 |
| FISTER Bernard | France | 2327 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7,5 |
| LORENZ Rudolf | Allemagne | 2281 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 |
| NORDAL Sven | Norvège | 2371 | | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7,5 |
| OATES Bruce | Australie | 2359 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | | 1 | | | ½ | ½ | 1 | 8,5 |
| POPESCU-RUSAVAT Ian | Roumanie | 2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ½ | 0 | 0 | ½ | | 1 |
| RUIMY Michel | France | 2224 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | | ½ | | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 |
| SHCHEBENYUK Mikhail | Russie | 2208 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | | 1 | ½ | | ½ | ½ | ½ | 7,5 |
| THIRION Patrick | France | 2200 | 1 | 1 | 1 | | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | | 1 | ½ | 10 |
| VAYSER Vladimir | Russie | 2518 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | | ½ | 5,5 |
| CARRETTONI Angelo | Italie | 2345 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | | ½ | ½ | ½ | ½ | | 6 |
Catégorie III
Norme SIM : 11/14 - Norme MI : 10/14
DT : Éric Ruch
Les parties terminées de ce tournoi sont téléchargeables au format PGN ou visualisables sur une applet Java.
|
|