| corr Andre Giraudet mem-A, AJEC 2003 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | = | |||||
| Claude Bernard | ![]() | 2369 | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 8˝ | ||
| Wilfried Spiegel | ![]() | 2344 | = | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 7˝ | ||
| Marcel Mannhart | ![]() | 2325 | 1 | = | 1 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||
| Jean Michel Dijon | ![]() | 2265 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | = | = | = | 6˝ | ||
| Stefan Rilberg | ![]() | 2310 | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 6˝ | ||
| John D Rhodes | ![]() | 2358 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | 1 | = | 0 | = | 6˝ | |||
| Karlheinz Gierth | ![]() | 2303 | = | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 0 | = | 6˝ | ||
| Henrik Ginderskov | ![]() | 2299 | 1 | = | 1 | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| Antonio Sanchez Rodenas | ![]() | 2329 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 5 | ||||
| Jean Louis Ricard | ![]() | 2200 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | = | 1 | 4˝ | ||
| Maurizio Diotallevi | ![]() | 2375 | = | = | = | = | 0 | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 4˝ | ||
| Jeroen Frijling | ![]() | 2336 | 0 | = | = | 0 | = | = | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 3˝ | ||
Un clic sur le résultat d'une partie permet de visualiser celle-ci.