| corr Andre Giraudet mem-B, AJEC 2003 | III | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | = | ||||||
| Jaulneau, Christophe | ![]() | 2222 | x | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11˝ | |||
| Thirion, Patrick | ![]() | 2200 | 1 | x | = | = | 1 | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
| Oates, R Bruce | ![]() | 2359 | 0 | = | x | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 10˝ | |||
| Nordal, Sven | ![]() | 2371 | = | = | 0 | x | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| Dunne, Alex | ![]() | 2322 | = | 0 | 1 | 1 | x | = | = | = | 0 | = | = | = | = | 1 | 1 | 8 | |||
| Fister, Bernard | ![]() | 2337 | 0 | = | = | = | = | x | = | = | = | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | 7˝ | |||
| Shchebenyuk, Mikhail Pavlovich | ![]() | 2208 | 0 | = | 0 | 1 | = | = | x | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | 7˝ | |||
| Ruimy, Michel | ![]() | 2311 | 0 | = | 0 | 1 | = | = | = | x | = | = | = | = | = | 1 | = | 7 | |||
| Carrettoni, Angelo | ![]() | 2345 | = | = | 0 | 0 | 1 | = | = | = | x | = | = | = | = | = | 6 | ||||
| Brusila, Heikki | ![]() | 2385 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | = | = | x | = | = | 0 | 1 | 1 | 5˝ | |||
| Canibal, Jaromir | ![]() | 2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | x | = | 1 | 1 | 1 | 5˝ | |||
| Vayser, Vladimir Abramovich | ![]() | 2518 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | x | = | = | = | 5˝ | |||
| Espirito Santo, Rubens Cardoso | ![]() | 2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | 1 | 0 | = | x | = | 1 | 5˝ | |||
| Lorenz, Rudolf | ![]() | 2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | = | x | 1 | 4 | |||
| Popescu, Ion Rusavat | ![]() | 2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | x | 1 | ||||
Un clic sur le résultat d'une partie permet de visualiser celle-ci.