| corr Jacques Jaudran mem-A, AJEC 2002 | XI | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | = | ||||||
| Hervet, Gilles | ![]() | 2475 | x | 0 | = | = | = | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| Gaujens, Artis | ![]() | 2499 | 1 | x | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 8 | |||
| Kuiper, Jacques | ![]() | 2490 | = | = | x | 1 | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 8 | |||
| Jedrzejowski, Maciej | ![]() | 2498 | = | = | 0 | x | 1 | = | = | = | = | 1 | 1 | = | = | 7 | |||
| Osterman, Georg | ![]() | 2556 | = | = | = | 0 | x | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 7 | |||
| Fleetwood, Daniel | ![]() | 2534 | 0 | 0 | = | = | = | x | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 6˝ | |||
| Mascarenhas, Alberto Pinheiro | ![]() | 2504 | 1 | = | = | = | = | = | x | = | = | = | = | = | = | 6˝ | |||
| Barrios Troncoso, Jose Antonio | ![]() | 2485 | 0 | = | 0 | = | = | 1 | = | x | = | = | = | 1 | 5˝ | ||||
| Ruch, Eric | ![]() | 2495 | = | = | = | = | = | 0 | = | x | = | = | = | = | 5 | ||||
| Lopepe, Pedro Antonio | ![]() | 2506 | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | = | = | = | x | 1 | = | 4 | ||||
| Piccoli, Fabio Bidart | ![]() | 2551 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | x | = | 0 | 3˝ | ||||
| Barlow, John A | ![]() | 2461 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | = | = | 0 | = | x | = | 3˝ | |||
| Strautins, Uldis | ![]() | 2510 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | = | = | 1 | = | x | 3˝ | |||
Un clic sur le résultat d'une partie permet de visualiser celle-ci.
