| corr Jacques Jaudran mem-B, AJEC 2002 | VII | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | = | ||||||
| Moucka, Jiri | ![]() | 2438 | x | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 9˝ | |||
| Rizzo, Robert | ![]() | 2404 | = | x | = | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 9˝ | |||
| Pegg, Russell M | ![]() | 2403 | = | = | x | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
| Zuchowski Filho, Edmundo | ![]() | 2445 | = | = | 0 | x | = | 0 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 8˝ | |||
| Jansen, Joop HEP | ![]() | 2395 | 0 | = | = | = | x | = | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 8˝ | ||||
| Versili, Mario | ![]() | 2397 | = | = | = | 1 | = | x | 0 | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 8˝ | |||
| Tinture, Laurent | ![]() | 2396 | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | x | = | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 8 | |||
| Pansier, Philippe | ![]() | 2382 | = | = | = | 0 | 0 | = | = | x | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| Muneret, Maurice | ![]() | 2359 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | x | = | = | = | = | 1 | 1 | 7˝ | |||
| Chigishev, Aleksandr Vasilievi | ![]() | 2410 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | x | = | = | 0 | 1 | 1 | 6˝ | ||||
| Marcinkiewicz, Jan Stanislav | ![]() | 2427 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | = | = | = | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 6˝ | |||
| Strand, Torgeir | ![]() | 2439 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | 1 | x | = | 1 | 1 | 6 | |||
| Berriot, Bernard | ![]() | 2375 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | x | 0 | 1 | 5 | |||
| Barona Boj, Luis | ![]() | 2396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1˝ | ||||
| Ramirez, Abraham Raul | ![]() | 2354 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ˝ | ||||
Un clic sur le résultat d'une partie permet de visualiser celle-ci.