|
Mémoriaux Jacques Jaudran
|
Mémorial Jacques Jaudran A
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Points |
| BARLOW John | Afrique du Sud | GM | 2461 | | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | | ½ | 3 |
| BARRIOS TRONCOSO José Antonio | Espagne | SIM | 2485 | ½ | | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | | 1 | 5,5 |
| FLEETWOOD
Daniel | États-Unis | SIM | 2534 | 1 | 0 | | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,5 |
| GAUJENS Artis | Lettonie | SIM | 2499 | 1 | ½ | 1 | | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8 |
| HERVET Gilles | France | IM | 2475 | 1 | 1 | 1 | 0 | | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 |
| JEDRZEJOWSKI Maciej | Pologne | SIM | 2498 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 7 |
| KUIPER Jacques | Pays-Bas | SIM | 2490 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8 |
| LOPEPÉ Pedro Antonio | Argentine | SIM | 2506 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | | ½ | 0 | | ½ | ½ | 4 |
| MASCARENHAS Alberto Pinheiro | Brésil | SIM | 2504 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | | ½ | ½ | ½ | ½ | 6,5 |
| ÖSTERMAN Georg | Finlande | GM | 2556 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | | 1 | ½ | 1 | 7 |
| PICCOLI Fabio Bidart | Brésil | SIM | 2551 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | | ½ | 0 | | ½ | 0 | 3,5 |
| RUCH Éric | France | SIM | 2495 | | | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | | ½ | 4,5 |
| STRAUTINS Uldis | Lettonie | GM | 2510 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | | 3,5 |
Catégorie XI (moyenne Elo : 2505)
Norme GM : 8/12 - Norme SIM : 6/12
DT : Laurent Tinture
Les parties terminées de ce tournoi sont téléchargeables au format PGN ou visualisables sur une applet Java.
Mémorial Jacques Jaudran B
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Points |
| XXXXXXXXXX | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,5 |
| BERRIOT Bernard | France | IM | 2375 | 0 | | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 5 |
| CHIGISHEV Aleksandr | Russie | IM | 2410 | 1 | 0 | | | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6,5 |
| JANSEN Joop H.E.P | Pays-Bas | | 2395 | 1 | ½ | | | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 8,5 |
| MARCINKIEWICZ Jan | Pologne | SIM | 2427 | 1 | 1 | ½ | 0 | | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 6,5 |
| MOUCKA Dr. Jiri | République Tchèque | | 2438 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 9,5 |
| MUNERET Maurice | France | | 2359 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 7,5 |
| PANSIER Philippe | France | IM | 2447 | 1 | | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 7 |
| PEGG Russell M. | Angleterre | | 2403 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 9 |
| RAMIREZ Raul | Argentine | SIM | 2354 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| RIZZO Robert | États-Unis | | 2404 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | | 1 | ½ | ½ | ½ | 9,5 |
| STRAND Torgeir | Norvège | SIM | 2439 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | | ½ | 0 | 0 | 5,5 |
| TINTURE Laurent | France | | 2396 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | | 1 | 0 | 8 |
| VERSILI Mario | Italie | | 2397 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | | 1 | 8,5 |
| ZUCHOWSKI FILHO Edmundo | Brésil | | 2445 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | | 8,5 |
Catégorie VII (moyenne Elo : 2401)
Morme GM : 11/14 - Norme SIM : 9/14 - Titre IM : 8/14
DT : Éric Ruch
Les parties terminées de ce tournoi sont téléchargeables au format PGN ou visualisables sur une applet Java.
|
|