|
Mémorial Jaudran (national) : les demi-finales
|
Les parties terminées sont téléchargeables au format pgn ou visualisables sur une applet Java.
Semi-finale 1
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Points |
| Girardot Philippe | | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 |
| Bruneau Michel | 0 | | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Guidici Gilles | ½ | 0 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Bobel Philippe | ½ | ½ | ½ | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
| Briet Michel | 0 | ½ | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
| Picard Jean | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Aymard Michel | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Lalanne Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | ½ | 1 | 1 | 3 |
| Cebollero Daniel | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 0 | 1 | 2 |
| Caprio Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 |
| Ranaivojaona Roger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Semi-finale 2
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Points |
| Nguyen Legros Alain | | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Becquerelle Pascal | ½; | | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
| Fleury François | 0 | ½ | | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
| Pansier Philippe | ½ | ½ | ½ | | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Clair Michael | 0 | ½ | ½ | ½ | | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
| Giraudet Pierre | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 |
| Armand Loïck | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Symoens David | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 3,5 |
| Vasseur Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | | 1 | 1 | 3,5 |
| Coclet Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Valade Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Semi-finale 3
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Points |
| Ricard Jean-Louis | | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 |
| Cochet Franck | 1 | | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Josquin Cyrille | ½ | ½ | | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Moutardier Dominique | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6,5 |
| Le Clanche Joël | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Schrader Edmond | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 |
| Quiniou Jean | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 |
| Doudon Marc | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | | ½ | 0 | 1 | 4 |
| Vanoverveld Patrick | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | | 1 | ½ | 3,5 |
| Parisot Stéphane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 2 |
| Fietkau Arnold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 0,5 |
Semi-finale 4
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Points |
| Muneret Maurice | | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Delabarre Olivier | 0 | | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
| Sanchis Antoine | ½ | 0 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Adeline Bruno | 0 | 0 | 0 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
| Devocelle Luc | ½ | ½ | ½ | ½ | | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Alozy Francis | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
| Noguera Stéphane | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 |
| Boulet Bernard | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
| Roux Thierry | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 1 | 1 | 3,5 |
| Huilmot Edith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 |
| Dubleumortier Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|
|