| corr Jacques Jaudran mem Finale A, AJEC 2004 | III | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | = | ||||||
| Delabarre, Olivier | ![]() | 2205 | xx | == | =1 | =1 | 1= | 11 | 11 | 11 | 11˝ | |||
| Muneret, Maurice | ![]() | 2466 | == | xx | 1= | 1= | 11 | == | 11 | 11 | 11 | |||
| Nguyen Legros, Alain | ![]() | 2432 | =0 | 0= | xx | 1= | == | 1= | 11 | 11 | 9 | |||
| Ricard, Jean Louis | ![]() | 2313 | =0 | 0= | 0= | xx | == | =1 | 11 | 11 | 8 | |||
| Girardot, Philippe | ![]() | 2252 | 0= | 00 | == | == | xx | 1= | =1 | 11 | 7˝ | |||
| Cochet, Franck | ![]() | 2246 | 00 | == | 0= | =0 | 0= | xx | =0 | 11 | 5 | |||
| Becquerelle, Pascal | ![]() | 2236 | 00 | 00 | 00 | 00 | =0 | =1 | xx | 11 | 4 | |||
| Bruneau, Michel | ![]() | 2391 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | 0 | |||
Un clic sur le résultat d'une partie permet de visualiser celle-ci.