| corr Jacques Jaudran mem Finale B, AJEC 2004 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | = | ||||||
| Fleury, François | ![]() | 2186 | xx | 01 | 1= | =1 | 1= | = | 11 | 11 | 10 | |||
| Josquin, Cyrille | ![]() | 2196 | 10 | xx | == | 01 | == | =1 | 11 | 11 | 9½ | |||
| Moutardier, Dominique | ![]() | 2212 | 0= | == | xx | 01 | 11 | =0 | 1= | 11 | 8½ | |||
| Adeline, Bruno | ![]() | 2271 | =0 | 10 | 10 | xx | == | == | 11 | 11 | 8½ | |||
| Bobel, Philippe | ![]() | 2047 | 0= | == | 00 | == | xx | == | 11 | 11 | 7½ | |||
| Boulet, Bernard | ![]() | 1986 | = | =0 | =1 | == | == | xx | 00 | 11 | 6½ | |||
| Picard, Jean | ![]() | 2071 | 00 | 00 | 0= | 00 | 00 | 11 | xx | 11 | 4½ | |||
| Armand, Loick | ![]() | 2096 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | 0 | |||
Un clic sur le résultat d'une partie permet de visualiser celle-ci.