|
Mare Nostrum II : les résultats
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | France A | | ½½½1 | ½1½½ | ½0½1 | ½110 | ½½½1 | ½½1½ | ½1½1 | 1111 | 0111 | 24,5/36 |
| 2 | Croatie | ½½½0 | | ½10½ | ½11½ | 1½½0 | 0111 | ½011 | ½111 | 111½ | ½111 | 24,5/36 |
| 3 | Italie | ½0½½ | ½01½ | | ½½0½ | 1½½1 | 1½01 | ½01½ | 1011 | 111½ | ½111 | 22,5/36 |
| 4 | Espagne | ½1½0 | ½00½ | ½½1½ | | ½1½0 | ½½½1 | 1½1½ | ½½01 | 111½ | 0111 | 21,5/36 |
| 5 | Turquie | ½001 | 0½½1 | 0½½0 | ½0½1 | | ½0½1 | ½0½1 | 10½1 | 111½ | ½111 | 20/36 |
| 6 | France B | ½½½0 | 1000 | 0½10 | ½½½0 | ½1½0 | | 1110 | 11½½ | 1½10 | 1111 | 20/36 |
| 7 | Israël | ½½0½ | ½100 | ½10½ | 0½0½ | ½1½0 | 0001 | | 0101 | 1110 | 1111 | 18/36 |
| 8 | Slovénie | ½0½0 | ½000 | 0100 | ½½10 | 01½0 | 00½½ | 1010 | | 111½ | ½111 | 16/36 |
| 9 | Af. du Nord | 0000 | 000½ | 000½ | 000½ | 000½ | 0½01 | 0001 | 000½ | | 011 | 7/35 |
| 10 | Malte | 1000 | ½000 | ½000 | 1000 | ½000 | 0000 | 0000 | ½000 | 100 | | 5/35 |
Résultats par échiquiers et parties :
|
|