| Mare Nostrum II Bd01, ICCF Email 2002 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | = | ||||||
| Gorge, Eric | ![]() | 2305 | x | 0 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 6˝ | |||
| Piccardo, Vittorio | ![]() | 2575 | 1 | x | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 6˝ | |||
| Cvetnic, Vladimir | ![]() | 2433 | 0 | = | x | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 5 | |||
| Sammut, Ronald | ![]() | 2270 | 0 | = | = | x | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | 5 | |||
| Landero Luna, Vicente | ![]() | 2412 | = | = | = | 0 | x | = | = | = | 1 | 1 | 5 | |||
| Tinture, Laurent | ![]() | 2405 | = | = | = | 0 | = | x | = | = | = | 1 | 4˝ | |||
| Satici, Aydin | ![]() | 2339 | = | 0 | 0 | = | = | = | x | 1 | = | 1 | 4˝ | |||
| Bohak, Janko | ![]() | 2218 | 0 | 0 | = | = | = | = | 0 | x | 1 | 1 | 4 | |||
| Peli, Giora | ![]() | 2542 | 0 | = | = | 1 | 0 | = | = | 0 | x | 1 | 4 | |||
| El Wely, Brahim | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | ||||
Un clic sur le résultat d'une partie permet de visualiser celle-ci.