| Mare Nostrum II Bd02, ICCF Email 2002 | IV | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | = | ||||||
| Krivic, Davor | ![]() | 2478 | x | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 7 | |||
| Rozenberg, Dov | ![]() | 2542 | 1 | x | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| Pansier, Philippe | ![]() | 2447 | = | = | x | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6˝ | |||
| Garcia Gil, Jose Luis | ![]() | 2039 | 0 | = | 1 | x | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| Fister, Bernard | ![]() | 2383 | 0 | 1 | = | = | x | 1 | = | 1 | = | 1 | 6 | |||
| Benko, Bostjan | ![]() | 2309 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4˝ | |||
| Calzolari, Giampietro | ![]() | 2548 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | x | = | 1 | 1 | 3˝ | |||
| Ulker | ![]() | 2375 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | x | 1 | 1 | 3 | |||
| Selmi, Omar | ![]() | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1˝ | |||
| Richards, John | ![]() | 2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
Un clic sur le résultat d'une partie permet de visualiser celle-ci.