| Mare Nostrum II Bd03, ICCF Email 2002 | IV | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | = | ||||||
| Ljubicic, Ante | ![]() | 2416 | x | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| Le Bled, Pierre | ![]() | 2306 | = | x | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 6˝ | |||
| Pavoni, Flavio | ![]() | 2441 | 1 | = | x | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| Dijon, Jean Michel | ![]() | 2199 | 0 | = | 1 | x | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| Zebre, Peter | ![]() | 2296 | 0 | = | 0 | = | x | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 5˝ | |||
| Martin Molinero, Raul | ![]() | 2407 | 0 | = | 1 | = | 0 | x | = | 1 | 1 | 1 | 5˝ | |||
| Ozmen, Halil | ![]() | 2350 | = | 0 | = | = | = | = | x | = | 1 | 1 | 5 | |||
| Rechtman, Mordechai | ![]() | 2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | x | 1 | 1 | 2˝ | |||
| Fikry, Abdelatif | ![]() | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | ||||
| Attard, Ivan | ![]() | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | ||||
Un clic sur le résultat d'une partie permet de visualiser celle-ci.