| Mare Nostrum II Bd04, ICCF Email 2002 | I | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | = | ||||||
| Dikmen, Ali Semih | ![]() | 2272 | x | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7˝ | |||
| Jaulneau, Christophe | ![]() | 2187 | 0 | x | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| Ruggeri Laderchi, Giorgio | ![]() | 2468 | 1 | = | x | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 6˝ | |||
| Ruiz Vidal, Pierre | ![]() | 2227 | = | 0 | = | x | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 5˝ | |||
| Ivanovic, Zeljko | ![]() | 2386 | 0 | 0 | = | = | x | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 5˝ | |||
| Rodriguez Rey, Juan | ![]() | 2342 | 0 | 0 | = | = | = | x | = | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| Elent, Michael | ![]() | 2224 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | x | 1 | 1 | 1 | 4˝ | |||
| Osolin, Bogdan | ![]() | 2200 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | x | = | 1 | 2 | |||
| Giraudet, Pierre | ![]() | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | x | 1 | 1˝ | |||
| Attard, Kevin | ![]() | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
Un clic sur le résultat d'une partie permet de visualiser celle-ci.