Compétitions internationales

Palmarès des matches amicaux par équipes

image_pdfimage_print
Match  Année Nb. Éch. / Score
AJEC – AEPA 1972 6 / 4½ – 7½
1980 20 / 7½ – 12½
2006 6 / 8½ – 3½
AJEC – PCSI 1 1975 19 / 38½ – 44½
AJEC – Moravie du Nord 2 1988 20 / 4 – 16
AJEC – RCA 1987 3 20 / 32½ – 7½
Aix-en-Provence – Tübingen 1971 14 / Résultat inconnu
Compiègne – Caen 1943 5 / 7 – 3
Marseille – BCCS 16 1970 34 / Résultat inconnu
Marseille – Odessa 17 1973 20 / Résultat inconnu
Marseille – Rimouski 18 1971 8 / Résultat inconnu
Provence – Lombardie 1972 20 / Résultat inconnu
France – AFrique/Asie 2002 14 / 12 – 16
France – Algérie 1983 25 / 29 – 19
France – Allemagne 1927 10 / 10 – 10
1951 4 50 / 47½ – 52½
1959 5 67 / 51 – 83
1963 14 30 / 29 – 31
1969 5 40 / Résultat inconnu
1981 6 60 / 51½ – 68½
1988 5  46 / 37 – 55
1992 50 / 33½ – 66½ 
2004 27 / 17 – 35
2013 34 / 25 – 43
2013 11 / 10 – 12
France – Angleterre 1919 15 / 15½ – 14½
1924 12 / 14 – 10
1925 12 / 16 – 8
1951 4 60 / 60 – 40
1958 25 / 36 – 6
1964 30 / 40½ – 19½
1967 30 / 39½ – 20½
1975 7 20 / Résultat inconnu
1986 40 / 37 – 43
1990 8 46 / 57½ – 34½
1994 36 / 28 – 43
1997 9 23 / Résultat inconnu
1998 23 / 27 – 19
2002 30 / 33½ – 19½
2010 28 / 21 – 35
2020 40 / 41 – 39
2022 37 / 43 – 31
France – Argentine 1947 30 / 12 – 10
1996 20 / Résultat inconnu
2001 10 11 / 11½ – 10½
2012 20 / 22½ – 17½
France – Australie 1991 45 / 46 – 36
1997 35 / Résultat inconnu
2013 24 / 32½ – 15½
2016 20 / 23 – 17
France – Autriche 1996 42 / 26 – 58
2008 43 / 37½ – 46½
France – Belarus 1999 40 / 17 – 21
France – Belgique 1948 51 / 51 – 51
1950 18 / 25 – 11
1958 30 / 37½ – 12½
1963 46 / 46 – 46
1969 50 / 64½ – 29½
1975 39 / 32 – 46
1979 40 / Résultat inconnu
1987 40 / 36½ – 41½
1993 39 / 36 – 41
2007 11 12 / 14 – 10
France – Brésil 1993 21 / 28 – 14
2001 14 / 15½ – 12½
2014 29 / 43½ – 14½
France – Bulgarie 1964 30 / 24½ – 35½
1974 30 / 21 – 39
2011 20 / 18½ – 21½
France – Canada 1948 12 25 / 10½ – 8½
1975 40 / 60½ – 19½
1983 40 / 46 – 34
1993 56 / 59½ – 50½
2004 24 / 18 – 30
2014 41 / 53 – 29
2019 20 / 23½ – 16½
France – Cap Vert 2014 15 / 26½ – 3½
France – Croatie 1996 19 / 12½ – 25½
France – Cuba 1981 22 / 11½ – 10½
2011 18 / 26½ – 17½
2018 36 / 30 – 42  
France – Danemark 1970 20 / 16 – 24
1982 30 / 25½ – 24½
1992 22 / 27½ – 12½
1995 28 / 31 – 25
2012 25 / 22½ – 25½
France – Écosse 1984 40 / 41 – 37
1993 20 / 29½ – 8½
1997 29 / 31½ – 24½ 
2011 32 / 47 – 17
2014 23 / 36 – 10
France – Espagne 1920 16 / 12½ – 19½
1961 ?? / Résultat inconnu 
1970 13 32 / 34 – 30
2002 40 / 34 – 46
2008 53 / 53 – 49
2016 19 20 / 19½ – 20½
France – Europe 2017 50 / 54½ – 45½
France – Finlande 1970 35 / 29 – 41
1976 50 / 29½ – 70½
1989 40 / 35½ – 44½
1993 50 / 47½ – 52½
1999 42 / 37½ – 46½
2003 27 / 22½ – 31½
2011 27 / 35 – 29
2019 29 / 26 – 32
France – Grèce 1951 14 / Résultat inconnu 
France – Hong-Kong 2002 11 / 13 – 9 
2011 12 / 17½ – 6½
France – Hongrie 1935 8 / 5 – 11
1970 60 / 32 – 88
1985 40 / 30 – 50
1991 30 / 21 – 35
2009 45 / 46 – 36
France – Inde 2000 23 / 29 – 15
France – Indonésie 2020 21 / 13½ – 28½
France – Irlande 1995 39 / 44½ – 33½
2002 25 / 31 – 19
France – Israël 2010 23 / 26 – 20
France – Italie 1925 15 / 9½ – 20½
1953 20 / 13½ – 26½
1955 20 / 12 – 28
1964 20 / 20 – 20 
1975 34 / 27 – 41
1988 40 / 38½ – 41½
1992 51 / 44½ – 57½
2005 26 / 20½ – 31½
France – Lettonie 1961 20 / 12 – 28
1971 25 / Résultat inconnu
1998 35 / 30 – 40
2002 18 / 16 – 20
France – Lituanie 1987 31 / 24 – 38
1994 22 / 21½ – 14½
2020 23 / 20 – 26
France – Mexique 2020 23 / 23 – 21
France – Norvège  1984 34 / 25½ – 40½
1996 35 / 36½ – 33½
2009 24 / 13½ – 10½
2015 32 / 23 – 39
France – Nouvelle-Zélande 1980 42 / Résultat inconnu
France – Panama 2017 23 / 23½ – 22½
France – Pays-Bas 1973 40 / 47 – 33
1983 41 / 47½ – 34½
1991 43 / 49½ – 36½
1996 29 / Résultat inconnu
2007 11 12 / 14 – 10
2015 42 / 45½ – 38½
2018 19 44 / 45½ – 42½  
2022 50 / En cours
France – Pays de Galles 1970 40 / 39 – 41
1996 11 / 11½ – 10½
2015 30 / 36 – 24
France – Pérou 2003 19 / Résultat inconnu
France – Pologne 1967 60 / 36½ – 22½
1971 ?? / Résultat inconnu
1976 29 / 22 – 36
1984 25 / 17½ – 30½
1993 25 / 26 – 22
2009 25 / 14 – 36
France – Portugal 1969 ?? / Résultat inconnu
1986 29 / 25½ – 32½
France – République Tchèque 1995 25 / 15½ – 34½
2002 24 / 13 – 35
2010 51 / 39½ – 62½
France – Roumanie 1965 45 / 32 – 58
1971 82 / 45 – 119
1976 35 / 21 – 49
1979 30 / Résultat inconnu
2005 17 / 13 – 21
2018 50 / 55½ – 44½
France – Russie 2001 26 / 18 – 34
2015 100 / 82½ – 114½
France – Slovénie 1998 27 / 18½ – 29½
France – Suède 1968 40 / 37½ – 42½
1994 51 / 39 – 63
2003 32 / 25 – 39
2007 28 / 32½ – 23½
2013 15 / 16½ – 13½
France – Suisse 1959 14 / 7½ – 6½
1966 30 / 32 – 28
1977 33 / Résultat inconnu
1992 21 / 17½ – 24½
2007 22 / 20½ – 23½
France – Tchécoslovaquie 1963 14 30 / 16½ – 43½
1970 40 / 45 – 35
France – Ukraine 1961 70 / 52 – 88
1972 50 / 30½ – 69½
1983 30 / 24 – 36
1989 38 / 34½ – 41½
2006 25 / 24 – 22
2013 40 / 35½ – 44½
France – URSS 1966 ?? / Résultat inconnu
1978 50 / 24½ – 47½
France – USA 1972 40 / 41½ – 38½
1978 15 41 / 38 – 44
1982 35 / 43½ – 26½
1992 52 / 24½ – 61½
2010 58 / 54 – 34
2017 33 / 28½ – 37½  
2022 41 / En cours
France – Yougoslavie 1951 20 / 12 – 26
1972 40 / Résultat inconnu
(1) Match amical expérimental organisé par Bernard Berriot qui débuté le 1er juin 1975 entre une équipe de l’AJEC et une équipe du Postal Chess Skittles International, association internationale de joueurs parlant et écrivant anglais et résidant dans n’importe quel pays. Sa devise est : Business, promptness and friendness, que nous pourrions traduire par efficacité, rapidité, amitié.
(2) Compétition espérantiste.
(3) AJEC – RCA (Railway Chess Association = compagnie des chemins de fer britannique).
(4) En 1951 eut lieu un match triangulaire gagné par l’Allemagne avec 116 points devant la France 107,5 et l’Angleterre 76,5. Score du match Allemagne – Angleterre : 63,5 – 36,5.
(5) France – RDA.
(6) France – RFA.
(7) Match AJEC – National Correspondence Chess Club (NCCC), club réunissant des joueurs anglais de toutes les régions de Grande-Bretagne organisé par André Giraudet.
(8) AJEC – BCCA (British Correspondence Chess Association)
(9) France – Grande-Bretagne (BCCA)
(10) AJEC – ABAAD (Associación Buenos Aires de Ajedrez a distancia)
(11) Match triangulaire entre la France, la Belgique et les Pays-Bas. Belgique – Pays-Bas : 15 – 9.
(12) Tournoi opposant cinq villes de France à cinq villes du Canada. Nous ne connaissons que le résultat de deux équipes : Caen – Awida 6 à 3 et Paris –Québec 4,5 à 5,5.
(13) Match entre Marseille et Barcelone, placé sous le patronage de la fédération catalane des échecs, de l’ICCF et de l’AJEC, débuté le 15 octobre 1970.
(14) Il s’agit ici d’un match triangulaire France-Allemagne-Tchécoslovaquie (voir plus haut les résultats de France-Allemagne fédérale). L’Allemagne ayant battue la Tchécoslovaquie 31 à 29, le classement final se présente comme suit : 1.Tchécoslovaquie 72,5 ; 2. RFA 62; 3. France 45,5.
(15) AJEC – PSI, un fort club de la fédération américaine.
(16) Échiquier Marseillais 1872 contre British Correspondence Chess Society débuté le 1er juillet 1970.
(17) Marseille et Odessa sont deux villes jumelées.
(18) Ce match a débuté le 1er février 1971 contre Rimouski (Québec)
(19) Match réservé aux moins de 2300 Elo
image_pdfimage_print

Webmestre AJEC

Compte d’administration du site

Évènements à venir