Statistiques d’utilisation du site de l’AJEC 🖥️
Date | 🖥️ Nombre de visites | 👨‍💼 Nombre de visiteurs | 📰 Pages consultées | 💽 Télé chargements |
09.2024 | 1022 | 442 | 2664 | 44 |
08.2024 | 849 | 373 | 2263 | 227 |
07.2024 | 822 | 392 | 2395 | 240 |
06.2024 | 1077 | 423 | 3033 | 164 |
05.2024 | 900 | 355 | 2471 | 125 |
04.2024 | 979 | 398 | 2638 | 69 |
03.2024 | 1038 | 370 | 2761 | 159 |
02.2024 | 976 | 378 | 2728 | 52 |
01.2024 | 1246 | 458 | 3835 | 107 |
12.2023 | 1507 | 724 | 4874 | 195 |
11.2023 | 1111 | 570 | 3928 | 197 |
10.2023 | 1310 | 593 | 4614 | 204 |
09.2023 | 1074 | 569 | 5441 | 68 |
08.2023 | 829 | 516 | 3916 | 152 |
Ping : Rapport comitĂ© directeur 2023 (Hambye) – Association des Joueurs d'Échecs par Correspondance