Classement ICCF des joueurs de l’AJEC – 2025/4
Vous trouverez ici le classement ICCF des membres de l’AJEC.
Ce classement est extrait de la rating-list publiée par l’ICCF.
| Nom | Prénom | Nationalité | Elo | Titre | ICCF |
|---|---|---|---|---|---|
| Lecroq | Michel | Française | 2564 | GMI | 180109 |
| Banet | Jean | Française | 2516 | SIM | 180396 |
| Dijon | Jean-Michel | Française | 2481 | MI | 180364 |
| Laffranchise | Lionel | Française | 2471 | MI | 189135 |
| Ruch | Eric | Française | 2466 | SIM-IA | 180490 |
| Tinture | Laurent | Française | 2465 | SIM-IA | 189069 |
| Vaillant | Frédéric | Française | 2465 | MI | 181283 |
| Barré | Jean-Marie | Française | 2463 | MN | 180843 |
| Croes | Gérald | Française | 2462 | MN-CCM | 181876 |
| Renard | Stéphane | Française | 2457 | IM | 181466 |
| Hervet | Gilles | Française | 2444 | SIM | 180704 |
| Tombette | Philippe | Française | 2443 | SIM | 180287 |
| Danzanvilliers | Patrice | Française | 2441 | MN-CCM | 180258 |
| Thirion | Patrick | Française | 2439 | SIM | 180532 |
| Herbin | Jacques | Française | 2438 | MN | 180337 |
| Roques | Pascal | Française | 2437 | MI | 180538 |
| Ygouf | Laurent | Française | 2429 | SIM | 181835 |
| Fonteneau | Brice | Française | 2425 | MI | 181388 |
| Bontems | Cyrille | Française | 2423 | MI | 181012 |
| Le Bled | Pierre | Française | 2421 | SIM | 189137 |
| David-Bordier | Christophe | Française | 2420 | EXC-CCM | 180292 |
| Duchardt | Alexandre | Française | 2411 | MI | 181274 |
| Bobel | Philippe | Française | 2390 | MN-CCM | 180504 |
| Schaub | Marc | Française | 2372 | MN-CCM | 180865 |
| Dard | Michel | Française | 2370 | EXC – CCM | 181307 |
| Loisel | Didier | Française | 2365 | EXC-CCM | 181511 |
| Canut | Bruno | Française | 2355 | CCM | 181772 |
| Garau | Bernard | Française | 2335 | IM | 181257 |
| Serreau | David | Française | 2328 | CCM -CCE | 181914 |
| Taoulilit | Messaoud | Française | 2328 | 181842 | |
| Audie | Alain | Française | 2321 | CCM | 180638 |
| Vasselon | Christian | Française | 2320 | EXC – CCM | 181518 |
| Guidoni | Mathias | Française | 2319 | 180571 | |
| Lerenard | Daniel | Française | 2317 | CCM | 181519 |
| Grenard | Gérald | Française | 2316 | CCM- CCE | 181737 |
| Rogemont | Alain | Française | 2301 | MI-IA | 180170 |
| Rieger | Emmanuel | Française | 2295 | CCE | 181637 |
| Hagnère | Jean-Michel | Française | 2291 | CCM | 180673 |
| Augereau | Cyrille | Française | 2283 | 189093 | |
| Sonnet | Jean Pierre | Française | 2270 | CCE | 180234 |
| Vinchon | Christophe | Française | 2263 | 181186 | |
| Magrin-Chagnolleau | Ivan | Française | 2248 | 181902 | |
| Pradeilles | Guillaume | Française | 2240 | 181583 | |
| Réfalo | Jean-Michel | Française | 2239 | EXC-CCM | 180838 |
| Speisser | Patrick | Française | 2233 | CCM | 189129 |
| Durandal | Jean | Française | 2232 | 180955 | |
| Calvo Carbonell | Ricardo | Française | 2223 | CCE | 180810 |
| Sobry | Sébastien | Française | 2199 | 180835 | |
| Desquiens | Stéphane | Française | 2193 | 181188 | |
| Deneuville | Christian | Française | 2176 | EXC-CCM | 180709 |
| Pierron | Pascal | Française | 2170 | EXC-CCE | 181140 |
| Van Der Velde | Meint | Néerlandaise | 2165 | CCE | 370844 |
| Almarza Mato | Carlos | Française | 2157 | CCE | 160318 |
| Adeline | Bruno | Française | 2146 | 180394 | |
| Rozier | Denis | Française | 2140 | 180257 | |
| Aymard | Michel | Française | 2115 | CCE | 180384 |
| Feldis | Yves | Française | 2094 | 180976 | |
| Brisson | Pascal | Française | 2085 | 180688 | |
| Guineret | Hervé | Française | 2076 | 181258 | |
| Hossin | Fabrice | Française | 2061 | 181827 | |
| Annetti | Laurent | Française | 2039 | 181852 | |
| Budin | Florent | Française | 1985 | 181004 | |
| Candelier | Rémi | Française | 1981 | 181739 | |
| Nouveau | Laurent | Française | 1921 | MN-CCM | 180965 |
| Roynet | Sylvie | Française | 1895 | EXC | 180435 |
| Eckert | Patrick | Française | 1886 | 181052 | |
| Trigance | Eric | Française | 1880 | EXC | 180429 |
| Diamantidis | Jean-Charles | Française | 1874 | 181830 | |
| Boitte | Bernard | Française | 1868 | 182002 | |
| Galatola | Alain | Française | 1867 | 181747 | |
| Ferdinand | Jocelyn | Française | 1810 | 181060 | |
| Audebert | Alain | Française | 1800 | 181934 | |
| Peroche | Augustin | Française | 1730 | 181933 | |
| Molin | Laurent | Française | 1705 | 181451 | |
| Nguyen | Minh Khoï | Française | 1673 | 181209 | |
| Marcel | Jean-François | Française | 1595 | 181579 | |
| Latapie | Frédéric | Française | 1582 | 180892 | |
| Comon | Jean-Marc | Française | 1568 | 180383 | |
| Gallais | Philippe | Française | 1509 | 181921 | |
| Azzoug | Samir | Belge | 1501 | 40398 | |
| Flécher | Joseph | Française | 1396 | 180470 | |
| Carlier | Pierre | Française | 1301 | 180894 | |
| Leneveu | Eric | Française | 1274 | 181151 | |
| Loison | Franck | Française | 1224 | 181572 | |
| Blondel | Francis | Française | 1182 | 181061 |


