23.12.2021 - Suivi de la coupe de France 🏆
- Détails
- Mis à jour : dimanche 15 janvier 2023 12:46
Index de l'article
Coupe de France
Vous pouvez suivre en direct sur cette page l'évolution des matchs de la Coupe de France. Les données figurant dans ces tableaux sont modifiées dynamiquement au fur et à mesure de la saisie des résultats par Christophe Jaulneau , Directeur de la Coupe de France.
* Deux parties nulles.
Premier Tour |
Numéro | Joueurs | Résultat | ||
01/1t/05 | Sylvain SUREDA - Florent BUDIN | 1 - 1 | ||
01/1t/08 | Stephane PARISOT - Claude LAURENT | 1 - 1 | ||
01/1t/21 | J Francois LAZES - Corinne LAIGLE | 1 - 1 | ||
01/1t/23 | Samir AZZOUG - J Marie JAUMIN | 1 - 1 | ||
01/1t/26 | Laurent NOUVEAU - Frederic SEVESTRE | 1 - 1 | ||
01/1t/27 | Michel FRECHOU - Jean Michel REFALO | 1 - 1 | ||
02/1t/04 | Pascal SLECHTEN - Robert BUJAN | 1 - 1 | ||
02/1t/10 | Frederic DELACOURT - Olivier AUPLAT | 1,5 - 0,5 | ||
02/1t/11 | Olivier AUPLAT - Stephane CHEVREUX | 1 - 1 | ||
02/1t/14 | Yannick GRASSOT - Sebastien GARNIER | 1 - 1 | ||
02/1t/31 | Jean Michel DORR - Gary GRUWE | 1 - 1 | ||
02/1t/32 | Yves GUILLOUX - Laurent NOUVEAU | 2 - 0 | ||
02/1t/33 | Laurent LAMOLE - Yves Marie REANT | 1 - 0 | ||
02/1t/35 | Pascal SLECHTEN - Laurent NOUVEAU | 1 - 1 | ||
02/1t/37 | Herve DAUBARD - J Marie JAUMIN | 1 - 1 | ||
02/1t/38 | Christophe DUVALLON - J Marie JAUMIN | 1 - 1 | ||
02/1t/40 | Rene DE WINNE - Jean LESECQ | 2 - 0 | ||
02/1t/42 | Claude BOUQUET - Carlos GARCIA | 1 - 1 | ||
02/1t/45 | Bernard GODINOT - Marc DOUDON | 1 - 1 | ||
02/1t/46 | Carlos ALMARZA MATO - Jacques DUVAL | 2 - 0 | ||
02/1t/47 | Carlos ALMARZA MATO - Otto NEUBAUER | 1,5 - 0,5 | ||
02/1t/48 | Bernard HEIM - Georges ANTUNES | 2 - 0 | ||
02/1t/49 | Gary GRUWE - Christophe KIBLEUR | 2 - 0 | ||
02/1t/51 | Christine DIDILLON - Louis BONNAL | 2 - 0 | ||
02/1t/52 | Louis BONNAL - Bernard HEIM | 2 - 0 | ||
02/1t/53 | Jean Claude RONGVAUX - Louis BONNAL | 2 - 0 | ||
02/1t/54 | Pierre GIRAUDET - Louis BONNAL | 2 - 0 | ||
02/1t/55 | Pierre GIRAUDET - Thomas IBANEZ | 1 - 1 | ||
02/1t/56 | Jerome MARLIER - Jean Michel SELIN | 1 - 1 | ||
02/1t/57 | Claude VERMEULEN - Frederic CELERIER | 2 - 0 | ||
02/1t/60 | Yann CATOIS - Christian MONTES | 2 - 0 | ||
03/1t/01 | Bernard HEIM - Frederic CELERIER | 2 - 0 | ||
03/1t/02 | Frederic CELERIER - Brigitte AMISET | 2 - 0 | ||
03/1t/03 | Jean KERDRAON - Frederic CELERIER | 2 - 0 | ||
03/1t/05 | Olivier VASSEUR - Robert ELIOT | 2 - 0 | ||
03/1t/07 | Joel HERVE - Patrick NGUYEN | 1 - 1 | ||
03/1t/08 | Jean Luc LARCHER - Sebastien DHORNE | 1,5 - 0,5 | ||
03/1t/10 | Frederic CELERIER - Robert ELIOT | 2 - 0 | ||
03/1t/11 | Charles KUCHELBECKER - Sylvie ROYNET | 2 - 0 | ||
03/1t/12 | Bernard GODINOT - Jacques SIMONET | 2 - 0 | ||
03/1t/13 | Jean Louis RICARD - Serge MOUSSARD | 2 - 0 | ||
03/1t/14 | Florent BUDIN - Louis NICOLETTO | 1 - 1 | ||
03/1t/15 | Florent BUDIN - Pierre DEPRET | 1 - 1 | ||
03/1t/16 | Christine DIDILLON - Rene DE WINNE | 1,5 - 0,5 | ||
03/1t/17 | Rene DE WINNE - Carlos GARCIA | 2 - 0 | ||
03/1t/18 | Bruno MALLET - Laurent NOUVEAU | 2 - 0 | ||
03/1t/19 | Roger NOEL - Paul GAMBINI | 1 - 1 | ||
03/1t/20 | Laurent NOUVEAU - Henri FUSCIEN TRASAN | 1 - 1 | ||
03/1t/22 | Marc DOUDON - Bernard GODINOT | 2 - 0 | ||
03/1t/23 | Carlos GARCIA - Frederic BLASZCZYK | 1 - 1 | ||
03/1t/24 | Michel LAFFARGUE - Bernard GODINOT | 2 - 0 | ||
03/1t/25 | Laurent JACQUIER - Thomas IBANEZ | 1 - 1 | ||
03/1t/26 | Joel GONTARD - Stephane BAUDOZ | 1 - 1 | ||
03/1t/28 | Stephane RANDISI - Bernard HEIM | 2 - 0 | ||
03/1t/29 | Freddy GAELENS - Bruno MALLET | 2 - 0 | ||
03/1t/30 | Bernard GODINOT - Marc BENNETT | 2 - 0 | ||
03/1t/31 | Jean Claude RONGVAUX - Stephane RANDISI | 2 - 0 | ||
03/1t/32 | Roger NOEL - Vincent BERTIGNAC | 2 - 0 | ||
03/1t/32 | Vincent BERTIGNAC - Roger NOEL | 1 - 1 | ||
04/1t/01 | Frederic SAVOURET - Bruno MALLET | 2 - 0 | ||
04/1t/02 | Olivier VASSEUR - Alfred WEBER | 2 - 0 | ||
04/1t/03 | Otto NEUBAUER - Alfred WEBER | 2 - 0 | ||
04/1t/05 | Sylvie ROYNET - Corinne LAIGLE | 2 - 0 | ||
04/1t/06 | Marc DOUDON - Bernard GODINOT | 2 - 0 | ||
04/1t/07 | Patrick MAYER - J Jacques CASSEL | 1,5 - 0,5 | ||
04/1t/08 | Fabrice DETANOY - Fabrice HOSSIN | 2 - 0 | ||
04/1t/09 | Serge DANZANVILLIERS - J Marie JAUMIN | 2 - 0 | ||
04/1t/10 | Cyrille BONTEMS - Gary GRUWE | 2 - 0 | ||
04/1t/11 | Jean MADELAINE - Laurent NOUVEAU | 1 - 0 | ||
04/1t/12 | Marc BENNETT - Bernard GODINOT | 1 - 0 | ||
04/1t/13 | Jean Denis DIENER - Bruno MALLET | 2 - 0 | ||
04/1t/14 | Otto NEUBAUER - Alfred WEBER | 1 - 1 | ||
04/1t/15 | Sylvain CANTAGREL - Jean Pierre MEROT | 1 - 1 | ||
04/1t/16 | Pierre GUTH - Bernard HEIM | 1,5 - 0,5 | ||
04/1t/17 | Jean Pierre MEROT - Cyrille BONTEMS | 1,5 - 0,5 | ||
04/1t/18 | Minh Khoi NGUYEN - Abdessalem Dridi | 2 - 0 | ||
04/1t/19 | Minh Khoi NGUYEN - Alfred WEBER | 1 - 1 | ||
04/1t/20 | Jean Pierre MEROT - Laurent NOUVEAU | 1 - 1 | ||
04/1t/21 | Laurent NOUVEAU - Christian PIGAGLIO | 2 - 0 | ||
04/1t/21 | Laurent NOUVEAU - Christian PIGAGLIO | 1 - 1 | ||
04/1t/22 | Joseph FLECHER - J Marie JAUMIN | 2 - 0 | ||
04/1t/23 | Georges LACROIX - Marie Therese SIRETA | 2 - 0 | ||
04/1t/24 | Joseph FLECHER - Fabrice LORIN | 1 - 1 | ||
04/1t/25 | Fabrice LORIN - J Marie GRILLON | 2 - 0 | ||
04/1t/26 | Georges ANTUNES - Laurent JACQUIER | 1 - 1 | ||
04/1t/27 | Cyril FORGET - Fabrice LORIN | 1 - 1 | ||
04/1t/28 | Fabrice LORIN - Jose Olivier LALIGA | 1 - 1 | ||
04/1t/29 | Jose Olivier LALIGA - J Marie JAUMIN | 1 - 1 | ||
04/1t/30 | Jose Olivier LALIGA - Daniel CEBOLLERO | 1 - 1 | ||
04/1t/31 | Jean Pierre GOMEZ - Patrick VALADE | 1 - 1 | ||
04/1t/32 | Joseph FLECHER - J Marie JAUMIN | 1 - 1 | ||
04/1t/33 | Stephane RANDISI - Marie Therese SIRETA | 1 - 1 | ||
04/1t/34 | Patrick ECKERT - Xavier PETIT | 2 - 0 | ||
04/1t/35 | Patrick ECKERT - Bernard HEIM | 1 - 1 | ||
04/2t/15 | Olivier POTAUX - Frederic SAVOURET | 1 - 1 | ||
05/1t/01 | Cyrille BONTEMS - David DESEILLE | 1 - 1 | ||
05/1t/02 | Pierre Jean MILLET LACOMBE - Patrick LIERVILLE | 2 - 0 | ||
05/1t/03 | Cyril FORGET - Bruno MALLET | 1 - 1 | ||
05/1t/04 | Serge DAENEN - Jean PICARD | 1 - 1 | ||
05/1t/05 | Marc DELAHAIE - Alfred WEBER | 1 - 1 | ||
05/1t/06 | Denis CERVELLO - Hubert CLOLUS | 1 - 1 | ||
05/1t/07 | Otto NEUBAUER - Bernard HEIM | 1 - 1 | ||
05/1t/08 | Hubert CLOLUS - Fabrice LORIN | 1 - 1 | ||
05/1t/11 | Pierre Jean MILLET LACOMBE - Jacques GUILLET | 2 - 0 | ||
07/1T/01 | Sebastien GARNIER - Bruno GHIANI | 2 - 0 | ||
07/1t/02 | Carlos GARCIA - Georges ANTUNES | 2 - 0 | ||
07/1t/03 | Markus HOMSKE - Pierre THIEBAUT | 2 - 0 | ||
07/1t/06 | Thierry GIROLT - Markus HOMSKE | 1 - 1 | ||
07/1t/07 | Cedric CARRE - Patrick HUMBERT | 2 - 0 | ||
07/1t/08 | Carlos ALMARZA MATO - Louis BONNAL | 2 - 0 | ||
07/1t/09 | Frederic LATAPIE - Farid BELLAZOUG | 1 - 1 | ||
07/1t/10 | J Louis JOUY - Florent BUDIN | 1,5 - 0,5 | ||
07/1t/11 | Laurent LASSERRE - Jocelyn FERDINAND | 2 - 0 | ||
07/1t/12 | Cyrille BONTEMS - Patrick HUMBERT | 2 - 0 | ||
07/1t/13 | Marc DELAHAIE - Alfred WEBER | 2 - 0 | ||
08/1t/01 | Cyrille BONTEMS - Patrick HUMBERT | 2 - 0 | ||
08/1t/02 | Thomas IBANEZ - Jean Louis EECKHOUT | 2 - 0 | ||
08/1T/04 | Gilles Dumont - Bruno MAURICE | 2 - 0 | ||
08/1t/04 | Georges GAMANT - Minh Khoi NGUYEN | 1,5 - 0,5 | ||
08/1t/05 | Carlos GARCIA - Alfred WEBER | 2 - 0 | ||
08/1t/06 | Mikael PELLEN - Gilles Dumont | 2 - 0 | ||
08/1t/07 | Otto NEUBAUER - Dominique AUBRON | 1 - 1 | ||
08/1t/08 | Otto NEUBAUER - Michel BEAULIEU | 2 - 0 | ||
08/1t/09 | Francis PLESSIER - Georges ANTUNES | 1-0 | ||
08/1t/10 | Carlos GARCIA - Francis PLESSIER | 2 - 0 | ||
08/1t/11 | Sébastien MAREZ - Patrick HUMBERT | 2 - 0 | ||
08/1t/12 | Alfred WEBER - Sylvain SUREDA | 2 - 0 | ||
08/1t/13 | Marc DELAHAIE - Jacques DUVAL | 2 - 0 | ||
09/1t/01 | Gilles Dumont - Patrick HUMBERT | 2 - 0 | ||
09/1t/01 | Sylvie VERSLYPE - Eric LENEVEU | |||
09/1t/02 | Michel POUPINEL - Jean Paul BABUGEON | 2 - 0 | ||
09/1t/03 | Jean AUDOUBERT - Otto NEUBAUER | 1,5 - 0,5 | ||
09/1t/04 | Dominique AUBRON - Georges ANTUNES | 2 - 0 | ||
09/1t/05 | David ROUBAUD - Alexis MARCEL | 2 - 0 | ||
09/1t/06 | Pierre SOULAS - Jean Michel NEUSCH | 1,5 - 0,5 | ||
09/1t/07 | Jocelyn FERDINAND - Francis BLONDEL | 1,5 - 0,5 | ||
09/1T/08 | Gerard ROBERT - Lionel LAFFRANCHISE | 1,5 - 0,5 | ||
09/1t/09 | Sylvie VERSLYPE - Eric LENEVEU | 2 - 0 | ||
09/1t/10 | Herve LE SAVOUROUX - Gilles Dumont | 1,5 - 0,5 | ||
09/1T/11 | Gerard ROBERT - Fodil HAMOU | 2 - 0 | ||
09/1t/12 | Francis BLONDEL - Claude BAJOUE | 2 - 0 | ||
09/1t/13 | Cedric MITEL - Jean MADELAINE | 2 - 0 | ||
09/1t/14 | Stephane DESQUIENS - Alfred WEBER | 2 - 0 | ||
10/1t/08 | Florian MORET - Jocelyn FERDINAND | 2-0 | ||
10/1T/01 | Mickael TRAVERS - Michel DELIGNY | 2 - 0 | ||
10/1t/02 | Yves BERAUD - Jose VERGARA | 1 - 1 | ||
10/1t/03 | Olivier RONAT - Jean Michel NEUSCH | 2 - 0 | ||
10/1t/04 | Bertrand DUCOULOMBIER - Samir AZZOUG | 2 - 0 | ||
10/1t/05 | Pierre HENRY - Georges ANTUNES | 2 - 0 | ||
10/1t/06 | Otto NEUBAUER - Marcel GARCIA | 0,5 - 1,5 | ||
10/1t/07 | Lionel LAFFRANCHISE - Fabrice LORIN | 2 - 0 | ||
10/1t/09 | Claude LALANNE - Alfred WEBER | 2 - 0 | ||
10/1t/10 | Mickael JACOB-FRAXE - Otto NEUBAUER | |||
10/1t/11 | Pierre SOULAS - Thierry COUSTEIX | 2 - 0 | ||
10/1t/12 | Andre GERARD - Fabrice LORIN | 2 - 0 | ||
10/1t/13 | Bruno MAURICE - Fabrice LORIN | 2 - 0 | ||
10/1t/14 | Pierre LEFEBVRE- Pascal BRISSON | 1,5-0,5 | ||
10/1t/15 | Michel DUVETTE - Bruno MAURICE | 0 - 2 | ||
10/1t/16 | J Jacques CASSEL - Marc DELAHAYE | 0,5 - 1,5 | ||
11/1T/01 | Pierre LEFEBVRE - Guy FERMEN | 2-0 | ||
11/1T/02 | Pascal BRISSON - Andre GERARD | 1 - 1 | ||
11/1T/03 | Valérie-Josée MURAT - Otto, Neubauer | 0 - 2 | ||
11/1T/04 | Yvan POIRRIER - Eric LENEVEU | 1 - 1 | ||
11/1T/05 | Guy FERMEN - André GERARD | 0,5 - 1,5 | ||
11/1T/06 | Jean MADELAINE - Pascal BRISSON | 0-2 | ||
11/1T/07 | WEBER, Alfred - Neubauer, Otto | 0 - 2 | ||
11/1T/08 | Fermen, Guy - Jouy, Jean-Louis | 1,5 - 0,5 | ||
11/1T/09 | Dumont, Gilles - Verslype, Sylvie | 0 - 2 | ||
11/1T/10 | Fermen, Guy - Maurice, Bruno | 0-2 | ||
11/1T/11 | Durlin, Michel - Murat, Josée Valérie | 2-0 | ||
11/1T/12 | Moulin, Jean-Fred - Jouy, Jean-Louis | 0,5 -1,5 | ||
11/1T/13 | Brisson, Pascal - Gerard, André | 1,5 - 0,5 | ||
11/1T/14 | Broudin, Melissa - Bontems, Cyrille | 1-1 * | ||
11/1T/15 | Aubron, Dominique - Weber, Alfred | 2 - 0 | ||
11/1T/16 | Maurice, Bruno - Budin, Florent | 0 - 2 | ||
11/1T/17 | Budin, Florent - Humbert, Patrick | 2 - 0 | ||
11/1T/18 S | Valérie-Josée Murat - Laurent Nouveau | 1,5 - 0,5 | ||
11/1T/19 S | Christophe Dijoux - Charles Norguet | 0 - 2 | ||
11/1T/20 S | Olivier Bruez - Laurent Nouveau | 0 - 2 | ||
11/1T/21 S | Henri Dufrenoy - Florent Budin | 0 - 2 | ||
11/1T/22 P | Valérie-Josée Murat - Yves Béraud | 2 - 0 | ||
11/1T/23 S | Cyrille Bontems - Claude Terrier | 2 - 0 | ||
11/1T/24 S | Christophe Théveniaud – Hervé Garnica | 0,5 - 1,5 | ||
11/1T/25 S | Pascal Bilz - Laurent Nouveau | 1,5 - 0,5 | ||
11/1T/26 S | Eric Leneveu - Hervé Garnica | 0 - 2 | ||
11/1T/27 S | Philippe Bramli - Nicolas Voglimacci | 2 - 0 | ||
11/1T/28 S | Ronan Beghin - Pierre Gawiec | 0,5 - 1,5 | ||
11/1T/29 S | Abdesalem Dridi - Laurent Nouveau | 1-1* | ||
11/1T/30 S | Stéphane Desquiens - Jacques Masset | 1 - 1 | ||
11/1T/31 S | Stéphane Desquiens - Jacques Masset | 1 - 1 * | ||
11/1T/32 S | Stéphane Desquiens - Jacques Masset | 1 - 1 * | ||
12/1T/01 P | Josée-Valérie Murat - Jean-Jacques Cassel | 2 - 0 | ||
12/1T/02 S | Laurent Jacquier - Fabrice Lorin | 0,5 - 1,5 | ||
12/1T/03 S | NicolasVoglimacci-JacquesMasset | 0 - 2 | ||
12/1T/04 S | Xavier Merrheim - Laurent Nouveau | 1,5 - 0,5 | ||
12/1T/05 S | Jacques Masset - Stéphane Desquiens | 0 - 2 | ||
12/1T/06 S | Guy, Fermen - Christophe, Gilbert | 0 - 2 | ||
12/1T/07 S | Nicolas, Voglinacci - Henri, Dufrenoy | 2 - 0 | ||
12/1T/08 S | Hervé, Lesavouroux - Bontems, Cyrille | 0,5 - 1,5 | ||
12/1t/09 S | Bontems, Cyrille - Devaux, victorien | 2-0 | ||
12/1T/10 S | Florentin, Devaux - Bontems, Cyrille | 0-2 | ||
12/1T/11S | Detanoy, Fabrice - Duvette, Michel | 1,5 - 0,5 | ||
12/1t/12S | Bontems, Cyrille - Calvo Carbonell, Ricardo | 1 - 1 * | ||
12/1t/13S | Devaux, Victorien - Devaux, Florentin | 2 - 0 | ||
12/1t/14S | Guidoni, Mathias - Bontems, Cyrille | 1,5 - 0,5 | ||
12/1t/15S | Masset, Jacques - Gérard, André | 1 - 1 | ||
12/1t16S | Gerard, André - Fermen, Guy | 2 - 0 | ||
12/1t/17S | Garau, Bernard - Gerard, André | 2 - 0 | ||
12/1T/18S | Guineret, Hervé - Humbert, Patrick | 2-0 | ||
12/1T/19S | Damarez, Philippe - Garaud, Bernard | 0,5 - 1,5 | ||
12/1T/20S | Bontems, Cyrille - Azzoug, Samir | 2 - 0 | ||
12/1T/21S | Albert, Stéphane - Bernardi, Philippe | 0 - 2 | ||
12/1T/22S | Dufrenoy, Henri - Murat, Josée-Valérie | 0 - 2 | ||
12/1T/23S | Dumont, Gilles - Lorin, Fabrice | 0,5 - 1,5 | ||
12/1T/24S | Drouin, Philippe - Garau, Bernard | 0 - 2 | ||
12/1T/25S | Becker, Claude - Verslype, Sylvie | 2 - 0 | ||
12/1T/26S | Drouin, Philippe - Bruez, Olivier | 0 - 2 | ||
12/1T/27P | Voglinacci, Nicolas - Drouin, Philippe | 1 - 1 | ||
12/1T/28S | Masset, Jacques - Dumont, Gilles | 2-0 | ||
12/1T/29S | Lorin, Fabrice - Audie, Alain | 0,5 - 1,5 | ||
12/1T/30S | Pagliari, Adrien - Mondy, Marcel | 0 - 2 | ||
12/1T/31S | Milgram, Charles - Malak, Jean-Michel | 0 - 2 | ||
12/1T/32S | Schulz, Bernard - Theveniaud, Christophe | 0 - 2 | ||
13/1t/01S | Lorin, Fabrice - Nevez, Jean-Jacques | 0 - 2 | ||
13/1t/02S | Clair, Michael - Masset, Jacques | 0 - 2 | ||
13/1t/03S | Dufrenoy, Henri - Lorin, Fabrice | 0 - 2 | ||
13/1t/04P | Aubron, Dominique - Delrieu, Jean-Louis | 0 - 2 | ||
13/1t/05s | Malak, Jean-Michel - Nevez, Jean-Jacques | 0 - 2 | ||
13/1t/06s | Masset, Jacques - Lorin, Fabrice | 2 - 0 | ||
13/1t/07P | DELRIEU, Jean-Louis - GARCIA, Marcel | 2 - 0 | ||
13/1t/08S | Nevez, Jean-Jacques - Dufrénoy, Henri | 2 - 0 | ||
13/1t/09S | BRUEZ, Olivier - Duchardt, Alexandre | 0 - 2 | ||
13/1t/10s | Humbert, Patrick - Pinchon, François | 0 - 2 | ||
13/1t/11s | Duchardt, Alexandre - Ibanez, Thomas | 2 - 0 | ||
13/1t/12s | Pinchon, François - Masset, Jacques | 2 - 0 | ||
13/1t/13s | Schulz, Bernard - Brisson, Pascal | 0,5 - 1,5 | ||
13/1t/14S | Pinchon, Francis - Nevez, Jean-Jacques | 1,5 - 0,5 | ||
13/1t/15s | Lefebvre, Alain - Gawiec, Pierre | 1,5 - 0,5 | ||
13/1t/16P | Aubron, Dominque - Garcia, Marcel | 2 - 0 | ||
13/1t/17P | Curnillon, Franck - Aubron, Dominique | 1 - 1 | ||
13/1t/18S | Parey, Serge - Dumortier, Thierry | 0 - 2 | ||
13/1t/19S | Verslype, Sylvie - Lefebvre, Alain | 0 - 2 | ||
13/1t/20S | Gauvrit, Jean-Paul - Lefebvre, Alain | 0 - 2 | ||
13/1t21S | Fermen, Guy - Gérard, André | 1 - 1 | ||
13/1t/22s | Lefebvre, Jeremie - Gauvrit, Jean-Paul | 2 - 0 | ||
14/1t/01S | Humbert, Patrick - Gérard, André | 0 - 2 | ||
14/1t/02P | Delahaye, Marc - Neubauer, Otto | 2 - 0 | ||
14/1t/03P | Plessier, Francis - Delahaye, Marc | 1 - 1 | ||
14/1t/04S | Simonet, Daniel - Simonet, Yvan | 1,5 - 0,5 | ||
14/1t/05S | Fonteneau, Brice - Simonet, Daniel | 2 - 0 | ||
14/1t/06S | Bresson, Nicolas - Baumgart, Pascal | 0 - 2 | ||
14/1t/07S | Laliga, Olivier - Fermen, Guy | 2 - 0 | ||
14/1t/08S | Gawiec, Pierre - Blondel, Francis | 0,5 - 1,5 | ||
14/1t/09S | Verslype, Sylvie - Poupinel, Michel | 0 - 2 | ||
14/1t/10P | Poupinel, Michel - Drouin, Philippe | 2 - 0 | ||
14/1t/11S | Hebrard, Jean-Marc - Comien, Romain | 1 - 1 * |
||
14/1t/12S | Husser, Mickaël - Schaub, Marc | 0 - 2 | ||
14/1t/13S | Rohmer, Jean-Louis - Jaulneau, Christophe | 0 - 2 | ||
14/1t/14S | Massei, Thierry - Molin, Laurent | 0 - 2 | ||
14/1t/15S | Charmier, Gregory - Duvette, Michel | 0 - 2 |
||
14/1t/16S | Humbert, Patrick - Bernard, Frédéric | 1 - 1 | ||
14/1t/17S | Molin, Laurent - Simonet, Daniel | 0 - 2 | ||
14/1t/18P | Garcia, Marcel - Plessier, Francis | 0 - 2 | ||
14/1t/19S | Brelot, Loïc - Grin, Thomas | 0 - 2 | ||
14/1t/20S | Blondel, Francis - Molin, Laurent | 2 - 0 | ||
14/1t/21S | Menetrier, Manuel - Dehlinger, Pierre | 2 - 0 | ||
14/1t/22s | Clair, Michael - Delahaye, Marc | 2 - 0 | ||
14/1t/23s | Ménétrier, Manuel - Aicolino, Guillermo | 2 - 0 | ||
14/1t/24s | Bath, Francis - Ménétrier, Manuel | 0 - 2 | ||
14/1t/25s | Christmann, Francis - Ménétrier, Manuel | 0 - 2 | ||
15/1t/01s | CHRISTOPHE, Jean-Paul - Ménétrier, Manuel | 0 - 2 | ||
15/1t/02P | Cassel, Jean-Jacques - Neubauer, Otto | 1 - 1 | ||
15/1t/03S | Ibanez, Thomas - Molin, Laurent | 0 - 2 | ||
15/1t/04S | Molin, Laurent - Blondel, Francis | 0 - 2 | ||
15/1t/05s | Charpentier, Denis - Jaumin, Jean Marie | 2 - 0 | ||
15/1t/06s | Jaumin, Jean Marie - Renard, Stephane | 0 - 2 | ||
15/1t/07P | Garcia, Marcel - Rivollier, Frédéric | 1 - 1 * | ||
15/1t/08s | Masset, Jacques - GERARD, André | 0,5 - 1,5 | ||
15/1t/09P | Curnillon, Franck - Molin, Laurent | 0 - 2 | ||
15/1t/10s | Jaumin, Jean-Marie - Masset, Jacques | 0 - 2 | ||
15/1t/11P | Guinefolleau, Marc - Weber, Alfred | 2 - 0 | ||
15/1t/12S | Le Lostec, Michael - Jaumin, Jean-Marie | 2 - 0 | ||
15/1t/13s | Molin, Laurent - Jaumin, Jean-Marie | 2 - 0 | ||
15/1t/14s | Almarza Mato, Carlos - Loisel, Didier | 0,5 - 1,5 | ||
15/1t/15s | Joie, Sébastien - Almarza Mato, Carlos | 0 - 2 | ||
15/1t/16s | Almarza Mato, Carlos - Humbert, Patrick | 2 - 0 | ||
16/1t/01s | Bontems, Cyrille - JEAN, Ludovic | 2 - 0 | ||
16/1t/02s | Liegbott, Yoann - Menetrier, Manuel | 0 - 2 | ||
16/1t/03s | Fermen, Guy - Loga, Daniel | 0,5 - 1,5 | ||
16/1t/04s | Nguyen, Minh Khoi - Bontems, Cyrille | 0 - 2 | ||
16/1t/05s | Menetrier, Manuel - Steibel, Julien | 2 - 0 | ||
16/1t/06P | Nossein, Francis - Foessel, Marcel | 2 - 0 | ||
16/1t/07S | Roynet, Sylvie - Vasselon, Christian | 0,5 - 1,5 | ||
16/1t/08S | Binet, Jean-François - Lerenard, Daniel | 0 - 2 | ||
16/1t/09P | Nossein, Francis - Garcia, Marcel | 2 - 0 | ||
16/1t/10s | Simonet, Yvan - Jaumin, Jean Marie | 2 - 0 | ||
16/1t/11s | Menetrier, Manuel - Basch, Gérard | 2 - 0 | ||
16/1t/12P | Nossein, Francis - Serre, Olivier | Annulé | ||
16/1t/13s | Roynet, Sylvie - Almarza Mato, Carlos | 1 - 1 | ||
16/1t/14s | Roynet, Sylvie - Fermen, Guy | 2 - 0 | ||
16/1t/15P | Cassel, Jean-Jacques - Nossein, Francis | 0,5 - 1,5 | ||
16/1t/16s | Humbert, Patrick - Jaumin, Jean-Marie | 0 - 2 | ||
16/1t/17p | Holdsworth, Alan - Delahaye, Marc | Annulé | ||
16/1t/18P | Weber, Alfred - Delahaye, Marc | 0 - 2 | ||
16/1t/19P | Curnillon, Franck - Weber, Alfred | 2 - 0 | ||
16/1t/20P | Lesqueren, Pierre-Yves - Nossein, Francis | 0- 2 | ||
16/1t/21s | Roynet, Sylvie - Schultz, Bernard | 2 - 0 | ||
16/1t/22s | Flecher, Joseph - Jauminn, Jean-Marie | 2 - 0 | ||
16/1t/23s | Humbert, Patrick - Sudomir, Jean-Denis | 0 - 2 | ||
16/1t/24s | Schulz, Bernard - Verslype, Sylvie | 2 - 0 | ||
16/1t/25 | Renard, Stéphane - Schulz, Bernard | 2 - 0 | ||
17/1t/01P | Nossein, Francis - Weber, Alfred | 1 - 1* | ||
17/1t/02s | Jaumin, Jean-Marie - Renard, Stéphane | 0 - 2 | ||
17/1t/03s | Renard, Stéphane - Garay, Louis | 2 - 0 | ||
17/1t/04P | Weber, Alfred - Cassel, Jean-Jacques | 0,5 - 1,5 | ||
17/1t05s | Delahaye, Marc - Humbert, Patrick | 2 - 0 | ||
17/1t/06s | RAMOS VERDU, Juan Manuel - Malak, Jean-Michel | 0 - 2 | ||
17/1t/07s | Poupinel, Michel - Jaumin, Jean-Marie | |||
17/1t/08s | Schaub, Jean-Paul - Garay, Louis | 2 - 0 | ||
17/1t/09s | Jaumin, Jean-Marie - Almarza Mato, Carlos | 0,5 - 1,5 | ||
17/1t/10s | Garcia, Marcel - Almarza Mato, Carlos | 0 - 2 | ||
17/1T/11s | Humbert, Patrick - Garay, Louis | 0 - 2 | ||
17/1t/12s | Delahaye, Marc - Garcia, Marcel | 2 - 0 | ||
18/1t/01s | Simonet, Daniel - Simonet, Yvan | 1 - 1* | ||
18/1t/02s | Nouveau, Laurent - Eric Leneuveu | 2 - 0 | ||
18/1t/03s | Cinotti, Raphaël - Garay, Louis | 0 - 2 | ||
18/1t/04s | Lasserre, Marc - Poupinel, Michel | 2 - 0 | ||
18/1t/05s | Menetrier, Manuel - Rieger, Emmanuel | 2 - 0 | ||
18/1t/06s | Verslype, Sylvie - Flecher, Joseph | 0 - 2 | ||
18/1t/07s | Rieger, Emmanuel - Menetrier, Jean | 1 - 1* | ||
18/1t/08s | Flecher, Joseph - Jacon, Marcel | 2 - 0 | ||
18/1t/09s | Poupinel, Michel - Hebrard, Jean-Marc | 0 - 2 | ||
18/1t/10s | Blondel, Francis - Flecher, Joseph | 1 - 1* | ||
19/1t/01s | Poupinel, Michel - Garay, Louis | 0,5 - 1,5 | ||
19/1t/02s | Masset, Jacques - Loison, Franck | 2 - 0 | ||
19/1t/03s | Flecher, Joseph - Masset, Jacques | 1,5 -0,5 | ||
19/1t/04s | Guineret, Hervé - Leneveu, Eric | 2 - 0 | ||
